Accédez à tous les outils IA + MachinePass® dans une seule offre. Du technicien individuel à la grande PME industrielle suisse. Zugriff auf alle KI-Tools + MachinePass® in einem Angebot. Vom Einzeltechniker bis zum grossen Schweizer Industrie-KMU.
Diagnostic IA · AMDEC · MOS · TCO · Pareto · Plan Préventif · Audit Sécurité · TicketBoard · Dashboard OT · Cerveau IA RAG · et plus. KI-Diagnose · FMEA · MOS · TCO · Pareto · Wartungsplan · Sicherheitsaudit · TicketBoard · OT-Dashboard · KI-Gehirn RAG · und mehr.
Passeports machine officiels signés CMSE® · CECE®. Du suivi parc à la conformité SUVA · OPA · CE. Offizielle Maschinenpässe signiert CMSE® · CECE®. Von Parkverwaltung bis SUVA · UVG · CE-Konformität.
De la découverte aux experts certifiés. Idéal pour tester en autonomie. Vom Einstieg bis zum zertifizierten Experten. Ideal zum eigenständigen Testen.
Équipes de 5 à 50 personnes. Gestion partagée du parc machine. Teams von 5 bis 50 Personen. Gemeinsame Verwaltung des Maschinenparks.
Multi-sites, parcs machines stratégiques, exigences SLA. Multi-Standort, strategische Maschinenparks, SLA-Anforderungen.
Le détail complet des fonctionnalités par palier d'abonnement. Die vollständigen Funktionsdetails pro Abonnementstufe.
| FonctionnalitéFunktion | Essai 14jProbe 14T | TechnicienTechniker | Solo ⭐ | PME ÉquipeKMU Team | PME PremiumKMU Premium | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identité & capacitéIdentität & Kapazität | ||||||
| Nombre d'outils accessiblesAnzahl Tools | 3 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 |
| Nombre de MachinePass®Anzahl MachinePass® | 1 | 3 | 10 | 10 | ∞ | ∞ |
| UtilisateursBenutzer | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | ∞ |
| Sites multiplesMulti-Standort | × | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IA & ModulesKI & Module | ||||||
| Requêtes IA / moisKI-Anfragen / Monat | 5/14j | 50 | 200 | 500 | ∞ | ∞ |
| Audit Sécurité IA VisionKI-Vision-Sicherheit | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| TicketBoard équipeTeam-TicketBoard | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard OT · Heat map | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerveau IA (RAG)KI-Gehirn (RAG) | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conformité & rapportsKonformität & Berichte | ||||||
| Rapports PDF signés CMSE® · CECE®Signierte PDF-Berichte | basiqueeinfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit annuel sur siteJährliches Vor-Ort-Audit | × | × | × | × | 1× | 4× |
| Conformité OPA · OSecMachUVG · OSecMach-Konformität | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Données & intégrationsDaten & Integrationen | ||||||
| Historique stockageDatenhistorie | 14j | 12mM | 12mM | 24mM | ∞ | ∞ |
| Export ERP (CSV · JSON)ERP-Export | × | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| API REST · Webhooks | × | × | × | × | ✓ | ✓ |
| Intégration SAP · Coswin · IFSSAP · Coswin · IFS-Integration | × | × | × | × | × | ✓ |
| SSO · LDAP · Active Directory | × | × | × | × | × | ✓ |
| Support & SLA | ||||||
| Support | commu.Com. | 48h | 24h | 12h | 4h | 1h · 7/7 |
| SLA contractuelSLA vertraglich | × | × | × | × | × | 99.9% |
| Tenant dédiéDedizierter Mandant | × | × | × | × | × | ✓ |
Adaptés à toutes les pratiques administratives suisses, du technicien indépendant à la grande entreprise. Angepasst an alle Schweizer Verwaltungspraktiken, vom unabhängigen Techniker bis zum grossen Unternehmen.
Paiement instantané depuis votre application bancaire suisse. Idéal pour les techniciens individuels. Sofortzahlung über Ihre Schweizer Banking-App. Ideal für Einzeltechniker.
Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay. Paiement sécurisé via Stripe. Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Google Pay. Sichere Zahlung via Stripe.
Paiement à 30 jours, BVR/QR-bill suisse, comptabilité Swiss GAAP RPC. PME Équipe et plus. Zahlung 30 Tage, Schweizer BVR/QR-Rechnung, Swiss GAAP FER-Buchhaltung. Ab KMU Team.
10 premiers signataires : 1 an offert. Pas de paiement avant la mise en service. Réponse personnelle sous 48h. 10 erste Unterzeichner: 1 Jahr gratis. Keine Zahlung vor Inbetriebnahme. Persönliche Antwort innerhalb von 48 Stunden.